Daftar Guru SMP Negeri 3 Ngaglik
Guru Smp N 3 Ngaglik
| NO | NAMA/ NIP | JENIS | ||
| TUGAS GURU / BEBAN KERJA GURU | ||||
| 1 2 3 | Rr. Suharti, S.Ag. NIP. 19651013 198503 2 001 | Mata Pelajaran | Pend. Agama Islam | |
| Kristyawan Susanto, S.Ag. NIP. | Mata Pelajaran | Pend.Agama Katolik | ||
| Wita Astama Joli Lahago, S.Pd. NIP. | Mata Pelajaran | Pend.Agama Kristen | ||
| 4 | Riya Suryana, S.Pd. NIP.19780813 201001 1 007 | Mata Pelajaran | P K n | |
| 5 6 7 | Heru Priyono, S.Pd. NIP. 19680203 201406 1 002 | Mata Pelajaran | Bahasa Indonesia | |
| Elisabet Arie Wijayanti, S.Pd. NIP. 19920117 202421 2 006 | Mata Pelajaran | Bahasa Indonesia | ||
| Bebryana Ratri, M.Pd. NIP.- | Mata Pelajaran | Bahasa Indonesia | ||
| 8 9 10 | Prapti Sukartiningsih, S.Pd. NIP.19680420 199802 2 001 | Mata Pelajaran | Bahasa Inggris | |
| Frishca Putri Apriliana, S.Pd. NIP. – | Mata Pelajaran | Bahasa Inggris/IPS | ||
| Vivi Nurvitasari, S.Pd. NIP. 19920625 202421 2 012 | Mata Pelajaran | Bahasa Inggris | ||
| 11 12 13 | Ambar Puspitaningrum, S.Pd. NIP.- | Mata Pelajaran | Matematika | |
| Luthfiapuri Dian Fauziana, S.Pd. | Mata Pelajaran | Matematika | ||
| Rachma Hanan Tiasto, S.Pd. | Mata Pelajaran | Matematika | ||
| 14 15 16 | Eka Puspita Febriyani, S.Pd. NIP. 19950208 202421 2 005 | Mata Pelajaran | IPA/IPS | |
| Danang Setya Hatmaka, S.Pd. NIP. 19890806 201903 1 009 | Mata Pelajaran | IPA | ||
| Nurul Khasanah, S.Si. NIP. 19811018 202221 2 009 | Mata Pelajaran | IPA | ||
| 17 18 | Rifan Amri, S.Pd. NIP.- | Mata Pelajaran | IPS | |
| Yasinta Wulandari, S.Pd. NIP. – | Tugas Tambahan | IPS | ||
| 19 | Wiwik Sarwa Asih NIP.19660622 198803 2 010 | Mata pelajaran | Seni Budaya | |
| 20 21 | Rosalita Annaningdyas, S.Pd. NIP. 19930617 202421 2 018 | Mata Pelajaran | PJOK | |
| Rizki Sito Harimurti, S.Pd. NIP. 19890729 202012 2 004 | Mata Pelajaran | PJOK | ||
| 22 | Rohmad Budiarto, S.Pd. NIP. – | Mata Pelajaran | Prakarya | |
| 23 | Dirita Nurnaningsih P. S., M.Pd. NIP. | Mata Pelajaran | Bahasa Jawa | |
| 24 | Nugroho Agung Kusumo, M.T. NIP. 19780329 200902 1 001 | Mata Pelajaran | Informatika | |
| 25 | Suratmi, S.Pd. NIP. 19650301 198812 2 003 | Mata Pelajaran | BK | |
| Tri Laelatul Masyruroh, S.Pd. NIP. 19690618 199802 2 002 | Mata Pelajaran | BK | ||
